更新時(shí)間:2025-06-30
訪問(wèn)量:18
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
型號(hào):VPC-1100
品牌 | ULVAC/日本愛(ài)發(fā)科 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科高速型真空沉積設(shè)備
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科高速型真空沉積設(shè)備
特征
通過(guò)玻璃鐘罩易于查看,易于維護(hù)。
真空室可以在不停止主泵的情況下打開(kāi)。
由于增加了蒸發(fā)電源和電極,因此可以同時(shí)進(jìn)行蒸發(fā)和多層蒸發(fā)(最多四層)。
它是帶腳輪的易于移動(dòng)的真空泵系統(tǒng)。
安裝的安全性可以通過(guò)調(diào)節(jié)器來(lái)確保。
型 | VPC-1100 系列 | |
規(guī)范 | 極限壓力 | 4.0×10-4 帕 1.3×10-4Pa(帶 LN 冷阱) |
疏散時(shí)間 | 4.0×10-3帕/10分鐘 10-4Pa臺(tái)/10min(帶LN冷阱) | |
真空室 | 真空室 | 玻璃鐘罩 (直徑 390mm × 350mm(高)) |
饋通套環(huán) | 20 個(gè)端口(側(cè)面 14 / 底部 6) | |
推薦基板尺寸(最大基板尺寸)※1 | □50mm ? □220mm(最大) | |
電源系統(tǒng) | 蒸發(fā)電極結(jié)構(gòu) | 3 點(diǎn) |
蒸發(fā)電極 / 電源 | SEREM “PSE-150C" 1 組 0~10V 150A(Max) | |
排氣系統(tǒng) | 主泵※2 | 油擴(kuò)散泵(水冷) 1100L/sec |
液氮捕集阱 | 選擇 | |
副泵 | 油旋轉(zhuǎn)泵200L/min、2 泵 | |
油霧捕集器 | 選擇 | |
作系統(tǒng) | 主閥 | 蝶閥 |
副閥 | 三通閥 | |
自動(dòng)泄漏閥 | 選擇 | |
控制 | 手動(dòng)控制 | |
控制系統(tǒng) | 皮拉尼真空計(jì) | GP-1G 系列 |
電離真空計(jì) | 選擇 | |
設(shè)置 | 外部尺寸 Body | 1235 毫米(寬)×836 毫米(深)×2155 毫米(高) |
電源 | 裝備 | |
重量 Body | 313 千克 | |
電源 | 裝備 |
※1:顯示最大板尺寸的值,不考慮薄膜厚度分布。
※2:可安排渦輪分子泵 (TMP) 的規(guī)格。
型 | VPC-1100 系列 | |
所需功率 | 身體 | 200V 三相 50/60Hz 5.0kVA |
電源 | 100V 單相 50/60Hz 1.0kVA | |
接地端子 | D 級(jí)(接地電阻/100Ω 以下) | |
連接 | 本體 3Φ 200V | Cabtyre 電纜(帶 R3.5-4 環(huán)形舌片端子) 4m |
電源 1Φ 100V | 乙烯基電纜(帶插頭) 4m | |
需水量 | 1.5 L/min (水溫 : 20?25°C, 水壓 : 200kPa (表壓)) | |
連接(插座) | Rp1/4 (帶軟管接頭 “Kantouch") | |
推薦房屋※ | Tetoron 編織軟管 (外徑 15mm×內(nèi)徑 9mm) |
※請(qǐng)準(zhǔn)備冷卻水配管。